Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FG |
Certificación: | CE, IOS |
Número de modelo: | FGC-4 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso y película de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 45 sistemas por mes |
Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire | Cortar velocidad: | 4000-4800pc/hour |
---|---|---|---|
Motor principal: | ABB | Material conveniente: | ANIMAL DOMÉSTICO, PE, PVC etc |
Motor del corte: | motor servo del delta | Altura del corte: | 30-120m m |
Alta luz: | máquina plástica del cortador de la botella,cortador de la botella y del tarro |
Cortadora plástica de alta velocidad de la botella para el corte de la boca de la botella del tarro con la refrigeración por aire
Descripción de producto detallada
Motor de alta velocidad de la marca. Funcionamiento estable. El trabajo de la eficacia alta, productos finales al mismo tiempo con la incisión redondeada y alisa. Ningún cordón. Aseado.
La producción puede alcanzar 99,9%
Operación simple, automática, la cortadora plástica de la botella de la velocidad del processHigh del trabajo para el corte de la boca de la botella del tarro con la refrigeración por aire de un vistazo.
El modelo para uso general tiene las ventajas de la eficacia alta, del bajo consumo de energía, de la operación conveniente, del mantenimiento conveniente, de la seguridad, etc….
Las piezas de la máquina se garantizan por un año y muchos sistemas de cuchillos se presentan.
Modelo | FGC-1 | FGC-2 | FGC-3 | FGC-4 | FGC-5 |
Velocidad del corte (BPH) | 1000-1200 | 2000-2400 | 3000-3600 | 4000-4800 | 5000-6000 |
Altura de la plataforma del corte | 1000m m (100mm/±100m m ajustable) | ||||
Motor del corte | Motor servo del delta | ||||
Longitud del transportador | grupos 2000mm*2 | ||||
Diámetro del envase del corte | 70-300m m | ||||
Capacidad del aire de presión baja | barra del ³ /min 8 de los 0.1m | ||||
Cilindro del aire | Airtac | ||||
Motor del transportador | 120W*z, motor de la velocidad del delta | ||||
Sistema de control | Sistema de control del PLC de Mitsubishi | ||||
Total | 0.5KW | ||||
Dimensión | 5000*1700*600m m | ||||
Peso | 450kg |
Imagen de la máquina:
Persona de Contacto: Mr. Figo Hussian
Teléfono: +8613773258862
Máquina plástica de la fabricación de la hoja del perfil/Pvc, máquina del extrusor de solo tornillo
máquina de la fabricación del tubo del PVC de 75~250m m con control eléctrico del PLC de Siemens