Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Faygoplast |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | FG4 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | USD+75000-95000+set |
Detalles de empaquetado: | caso de madera, película |
Tiempo de entrega: | 90days después del pago |
Capacidad de la fuente: | 30+set+mouth |
Uso: | Botella | Plástico procesado: | ANIMAL DOMÉSTICO |
---|---|---|---|
Volumen hueco de la parte: | 50ml-2L | Garantía: | 1 año |
Color: | Blanco | nombre: | máquina que sopla de la botella de agua |
Alta luz: | máquina que moldea del soplo de la botella,Máquina plástica de la producción de la botella |
La serie ELEGANTE de máquina que sopla llena los huecos en campo de la máquina que sopla linear de alta velocidad nacional actualmente. Tiene nuestros propios derechos de propiedad intelectual, y ha obtenido más de 13 patentes nacionales. Esta máquina se equipa de automático realiza el cargamento y la botella que descargan el sistema. Es aplicable para todas las formas de botellas de agua de consumición, de botellas carbónicas y de botellas del relleno en caliente. FG4 se compone de tres módulos: preforme el elevador, el unscrambler del objeto semitrabajado y el ordenador central.
Tipo | FG4 | FG6 | FG8 | ||
Especificación de la botella | Número del molde (pedazo) | 4 | 6 | 8 | |
Capacidad máxima (BPH) | 6500-8000 | 9000-10000 | 12000-13000 | ||
Volumen máximo (ml) | 2000 | 2000 | 750 | ||
Altura máxima (milímetros) | 328 | 328 | 290 | ||
diámetro máximo de la botella redonda (milímetros) | 105 | 195 | 75 | ||
Diagonal máxima de la botella cuadrada (milímetros) | 115 | 115 | 76 | ||
Especificación del objeto semitrabajado | Cuello interno conveniente de la botella (milímetros) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
Máximo realice la longitud (los milímetros) | 150 | 150 | 150 | ||
Electricidad | Poder total de la instalación (kilovatios) | 51 | 51 | 97 | |
Poder total de calefacción del horno (kilovatios) | 46 | 46 | 92 | ||
Poder real de calefacción del horno (kilovatios) | 25 | 30 | 45 | ||
Voltaje/frecuencia (V/Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | ||
Gama de fluctuación permitida del voltaje | el ±10% | el ±10% | el ±10% | ||
Aire comprimido | Presión (barra) | 30 | 30 | 30 | |
Consumo del aire (m3/min) | 4 | 6 | 8 | ||
Agua de enfriamiento | Agua del molde | Presión (barra) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Gama de la regulación de temperatura | 6-13 | 6-13 | 6-13 | ||
Flujo (l/min) | 45 | 45 | 45 | ||
Agua del horno | Presión (barra) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
Gama de la regulación de temperatura | 6-13 | 6-13 | 6-13 | ||
Flujo (l/min) | 22 | 22 | 22 | ||
Especificación de la máquina | Dimensión de la máquina (m) (L*W*H) | 3.3*1*2.3 | 4.3*1*2.3 | 4.8*1*2.3 | |
Peso de la máquina (kilogramos) | 3500 | 4000 | 4500 |
Persona de Contacto: Betty zhang
Teléfono: +8618550037013
Máquina plástica de la fabricación de la hoja del perfil/Pvc, máquina del extrusor de solo tornillo
máquina de la fabricación del tubo del PVC de 75~250m m con control eléctrico del PLC de Siemens